Publicidad - En las páginas de sets a las que enlaza este artículo, BrickDb recibe comisiones mediante enlaces a tiendas; el precio no cambia para ti. El texto se ha escrito con ayuda de IA a partir de los datos de BrickDb; cada cifra y fecha procede de esos datos y la insertamos nosotros.
Los precios se mueven constantemente. Esta lista muestra los sets cuyo precio de venta mediano más ha cambiado respecto a la semana pasada, con el número de ventas detrás de cada cifra.
Movimientos de precios en EUR
Subidas
| Set | Precio mediano (30 días) | Ventas | Cambio en una semana | |
|---|---|---|---|---|
| Imperial Light Cruiser (912290-1) | 3,51 € | 6 | +38,2 % | Página del set |
| Batmobile Tumbler (212328-1) | 3,35 € | 5 | +13,6 % | Página del set |
| Rescue (242217-1) | 3,67 € | 18 | +12,6 % | Página del set |
| X-Wing Starfighter (30654-1) | 5,60 € | 28 | +12,2 % | Página del set |
| Halloween Fun VIP Add-On Pack (40608-1) | 9,55 € | 13 | +10,3 % | Página del set |
| Alan Grant and Dino Skeleton (122334-1) | 5,27 € | 5 | +10,0 % | Página del set |
| War Machine Mech Armor (76277-1) | 12,94 € | 6 | +9,5 % | Página del set |
| Batman (L0002271-1) | 4,38 € | 11 | +9,5 % | Página del set |
Bajadas
| Set | Precio mediano (30 días) | Ventas | Cambio en una semana | |
|---|---|---|---|---|
| Cooper (552302-1) | 2,09 € | 5 | -32,8 % | Página del set |
| Fun Halloween Skeleton (30717-1) | 3,62 € | 28 | -18,1 % | Página del set |
| The Riddler (L0002273-1) | 6,98 € | 10 | -15,5 % | Página del set |
| Miles Morales (682303-1) | 3,43 € | 5 | -12,7 % | Página del set |
| Ahsoka Tano (472518-1) | 4,95 € | 24 | -9,2 % | Página del set |
| Cooper (552405-1) | 2,10 € | 5 | -8,7 % | Página del set |
| Build Your Own Hogwarts Castle (30435-1) | 4,34 € | 13 | -8,1 % | Página del set |
| Mandalorian Pilot (912401-1) | 4,03 € | 13 | -7,6 % | Página del set |
Precio mediano: ventas realizadas de sets nuevos en los 30 días hasta el 9 de noviembre de 2026; cambio: respecto a los 30 días hasta el 2 de noviembre de 2026. Cada mediana se basa en al menos cinco ventas, y se muestra su número.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies. The LEGO Group does not sponsor, authorise or endorse this application.